| 형명 | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | |
|---|---|---|---|---|
| 동작 채널 | 마스터: CH2, 슬레이브: CH1 | |||
| 정전압 | 동작범위 | 0 V ~ 64 V | ||
| 설정범위 | 0 V ~ 67.2 V | |||
| 설정 정확도 *1 *2 | 0.3 % set + 0.1 % rating | |||
| 설정분해능 | 2 mV | |||
| 정전류 | 동작범위 | 0 A ~ 3 A | 0 A ~ 2 A | |
| 설정범위 | 0 A ~ 3.15 A | 0 A ~ 2.1 A | ||
| 설정 정확도 *1 | 0.4 % set + 0.1 % rating | |||
| 설정분해능 | 0.1 mA | |||
| 전압계 | 최대 표시 | 99.999(고정소수점) | ||
| 표시 정확도 *1 | ±(0.5 % of reading + 20 digit) | |||
| 전류계 | 최대 표시 | 9.999(고정소수점) | ||
| 표시 정확도 *1 | ±(1 % of reading + 5 digit) | |||
*1 주위온도 23℃ ±5℃에서. *2 센싱포인트에서 측정.

