| 항목/형명 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H |
|---|---|---|---|---|
| 원 컨트롤 병렬 운전 | 마스터 장치를 포함하여 최대 4대(동일 모델) | |||
| 직렬 운전 *1 | 2대(동일 모델) | |||
| 프리셋 메모리 | 전압 설정값, 전류 설정값, OVP 설정값, OCP 설정값 및 UVL 설정값의 조합을 3개까지 저장 | |||
| 잠금 | OUTPUT 키 이외의 조작을 무효화 | |||
*1 PWX1500H는 제외.
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:슬림형 와이드레인지 가변 스위칭 전원 PWX시리즈
| 항목/형명 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H |
|---|---|---|---|---|
| 원 컨트롤 병렬 운전 | 마스터 장치를 포함하여 최대 4대(동일 모델) | |||
| 직렬 운전 *1 | 2대(동일 모델) | |||
| 프리셋 메모리 | 전압 설정값, 전류 설정값, OVP 설정값, OCP 설정값 및 UVL 설정값의 조합을 3개까지 저장 | |||
| 잠금 | OUTPUT 키 이외의 조작을 무효화 | |||
*1 PWX1500H는 제외.