| 항목/형명 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 | 출력전압 *1 | 30 V | 80 V | 230 V | 650 V | |
| 출력전류 *1 | 150 A | 56 A | 20 A | 7 A | ||
| 출력전력 | 1500 W | |||||
| 전압 | 설정 가능 범위 | 0 V ~ 31.5 V | 0 V ~ 84 V | 0 V ~ 241.5 V | 0 V ~ 682.5 V | |
| 설정 정확도 | ±(설정값의 0.05% + 정격값의 0.05%) | |||||
| 전원 변동 *2 | ±5 mV | ±10 mV | ±25 mV | ±67 mV | ||
| 부하 변동 *3 | ±5 mV | ±10 mV | ±25 mV | ±67 mV | ||
| 과도 응답 *4 | 1ms 이하 | 7ms 이하 | ||||
| 리플 노이즈 *5 | (p-p) *6 | 60mV | 80mV | 120mV | 330mV | |
| (rms) *7 | 8 mV | 8 mV | 25 mV | 60 mV | ||
| 상승 시간 | 정격 부하시 | 100ms | ||||
| 무 부하시 | 100ms | |||||
| 하강 시간 *8 | 정격 부하시 | 100ms | 150ms | 250ms | ||
| 무 부하시 | 800 ms | 1000 ms | 1500 ms | 3000 ms | ||
| 원격 감지 최대 보상 전압 (편도) | 1.5V | 4V | 5V | 5V | ||
| 온도 계수 (MAX) *9 | 100 ppm/℃ (외부 제어 시) | |||||
| 전류 | 설정 가능 범위 | 0 A ~ 157.5 A | 0 A ~ 58.8 A | 0 A ~ 21 A | 0 A ~ 7.35 A | |
| 설정 정확도 *10 | ±(설정값의 0.5% + 정격값의 0.1%) | |||||
| 전원변동 | ±17 mA | ±7.6 mA | ±4 mA | ±2.7 mA | ||
| 부하변동 | ±35 mA | ±16.2 mA | ±9 mA | ±6.4 mA | ||
| 리플 노이즈 *11 | (rms) *7 | 300mA | 130mA | 60mA | 30mA | |
| 온도 계수 (TYP 값) *9 | 100ppm/℃ | |||||
*1 최대 출력 전압과 최대 출력 전류는 최대 출력 전력에 의해 제한됩니다.*2 85 Vac ~ 135 Vac 또는 170 Vac ~ 265 Vac, 일정 부하.*3 정격 출력 전압에서 부하를 무부하에서 정격 부하(정격 출력 전력 / 정격 출력 전압)까지 변화시켰을 때의 변화량. 센싱 포인트에서 측정.*4 출력 전압이 정격 출력 전압의 ±(0.1% + 10mV) 이내로 복귀하는 시간. 부하 전류의 변동값은 설정된 출력 전압에서의 최대 전류의 50% ~ 100%.*5 EITA 규격 RC-9131C 프로브를 사용하여 측정. 정격 출력 전류에서.*6 측정 주파수 대역이 10Hz ~ 20MHz인 경우.*7 측정 주파수 대역이 5Hz ~ 1MHz인 경우.*8 블리더 회로의 온/오프 설정이 켜져 있는 경우.*9 주위 온도 0℃ ~ 50℃ 범위인 경우.*10 PWX1500L 및 PWX1500ML은 정격 전류의 1% ~ 100% 범위에서. PWX1500H는 정격 전류의 0.2% ~ 100% 범위에서.*11 출력 전압(정격 전력 ÷ 정격 전류)이 정격의 10% ~ 100%인 경우. 정격 출력 전류에서.

