| 항목/형명 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전압 표시 | 최대 표시 | 99.99(고정소수점) | 999.9(고정소수점) | ||
| 표시 정확도 | ±(rdng의 0.2% + 5 digits) | ||||
| 전류 표시 | 최대 표시 | 999.9(고정소수점) | 99.99(고정소수점) | 9.999(고정소수점) | |
| 표시 정확도 | ±(rdng의 0.5% + 5 digits) | ||||
| 전력 표시 *1 | PWR DSPL 키 점등(적색) | ||||
| 최대 표시 | 9999 | ||||
| 표시 정확도 | 전류값과 전압값의 곱셈 결과 표시 | ||||
| 동작 표시 | OUTPUT ON/OFF, CV 동작, CC 동작, 알람 동작, 원격 동작(LAN 동작), 잠금 동작, 프리셋 메모리 | ||||
*1 PWR DSPL 키를 누르면 전류 표시부에 전력값을 표시합니다. 누를 때마다 전력값 표시와 전류값 표시가 전환됩니다.

