| 항목 | 10kW모델 | 20kW모델 |
|---|---|---|
| 공칭 정격 입력 | 200 Vac〜240 Vac, 50 Hz〜60 Hz | |
| 입력 전압 범위 | 180 Vac〜252 Vac | |
| 입력 주파수 범위 | 47 Hz〜63 Hz | |
| 입력 전류(최대값)*1 | 40 A(입력전압180 V시) | 80 A(입력전압180 V시) |
| 입력 전력(최대값)*1 | 12 kVA | 24 kVA |
| 돌입 전류(TYP)*2 | 90 A | |
| 역률(TYP)*1 | 0.96 | |
| 출력 유지 시간 | 10 ms 이상 | |
*1 정격 출력전류에서의 정격 출력전력일 때. *2 POWER 스위치를 켤 때의 피크전류 최대값입니다. (입력 필터의 콘덴서로의 서지전류는 제외)

