| 항목 | 10kW모델 | 20kW모델 |
|---|---|---|
| 공칭 정격 입력 | 380 Vac~480 Vac, 50 Hz~60 Hz | |
| 입력 전압 범위 | 342 Vac~504 Vac | |
| 입력 주파수 범위 | 47 Hz〜63 Hz | |
| 입력 전류(최대값)*1 | 20 A(입력 전압 342 V 시) | 40 A(입력 전압 342 V 시) |
| 입력 전력(최대값)*1 | 12 kVA | 24 kVA |
| 돌입 전류(TYP)*2 | 70 A | |
| 역률(TYP)*1 | 0.96 | |
| 출력 유지 시간 | 10 ms 이상 | |
*1 정격 출력 전류에서 정격 출력 전력일 때. *2 POWER 스위치를 켰을 때의 피크 전류 최대값입니다. (입력 필터의 콘덴서에 대한 서지 전류는 제외)

