| 항목 | 전 기종 공통 | ||
|---|---|---|---|
| 입력부 | 입력점 수 | 2점 | |
| 외부 출력 전압 제어 (CV) | 설정범위 | 정격 출력 전압의 0% ~ +100% | |
| 입력 전압 범위 | 0V ~ +5V 또는 0V ~ +10V (선택 가능) | ||
| 정확도 | ±(1 % of rating) | ||
| 외부 전류 제어 (CC) 외부 전력 제어 (CP) *1 | 설정범위 | 정격 전류, 정격 전력의 -100% ~ +100% | |
| 입력 전압 범위 | -5V ~ +5V 또는 -10V ~ +10V (선택 가능) | ||
| 정확도 | ±(1 % of rating) | ||
| 출력부 | 출력 점수 | 2점 | |
| 전압 모니터(VMON) | 모니터 범위 | 정격 출력 전압의 0% ~ +100% | |
| 출력 전압 범위 | 0V ~ +5V 또는 0V ~ +10V (선택 가능) | ||
| 정확도 | 1 % of rating | ||
| 전류 모니터(IMON) | 모니터 범위 | 정격 출력 전류의 -100% ~ +100% | |
| 출력 전압 범위 | -5V ~ +5V 또는 -10V ~ +10V (선택 가능) | ||
| 정확도 | ±(1 % of rating) | ||
*1 전류 제어, 전력 제어 중 하나를 선택

