| 항목 | 전 기종 공통 | ||
|---|---|---|---|
| 입력부 | 입력점 수 | 2점 | |
| 전압(CV)외부전압제어 | 설정범위 | 정격 출력 전압의 0% ~ 100% | |
| 입력 전압 범위 | 0 V ~ +5 V または0 V ~ +10 V(선택 가능) | ||
| 정확도 | ±(1 % of rating) | ||
| 전류(CC)외부전압제어 전력(CP)외부전압제어*1 | 설정범위 | 정격전류, 정격전력의0 % ~ 100 % | |
| 입력 전압 범위 | 0 V ~ +5 V または0 V ~ +10 V(선택 가능) | ||
| 정확도 | ±(1 % of rating) | ||
| 출력부 | 출력 점수 | 2점 | |
| 전압 모니터(VMON) 전류 모니터(IMON) | 모니터 범위 | 정격 출력 전압의 0% ~ 100% | |
| 출력 전압 범위 | 0 V ~ 5 V 또는0 V ~ 10 V(선택 가능) | ||
| 정확도 | ±(1 % of rating) | ||
*1 전류 제어, 전력 제어 중 하나를 선택

