| 이미지 | 형명 | 출력 | 전원입력・기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | 정격 전력 | 입력 전류 AC(200V 3상/400V 3상) | 중량(약) | |||
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-50 | 50V | ±800A | ±20kW | 80/40A | 41kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-250 | 250V | ±200A | ±20kW | 80/40A | 39kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-500 | 500V | ±120A | ±20kW | 80/40A | 38kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1000 | 1000V | ±60A | ±20kW | 80/40A | 37kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1500 | 1500V | ±30A | ±20kW | 80/40A | 37kg | |


