| 형명 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| 경과 시간 표시 | 로드 온부터 로드 오프까지의 시간을 표시 | |||
| 범위 | 1s~999h59min59s | |||
| 적산 전류계 | 로드 온부터 로드 오프까지의 적산 전류를 표시 | |||
| 적산 전력계 | 로드 온부터 로드 오프까지의 적산 전력을 표시 | |||
| 자동 로드 오프 타이머 | 설정 시간 경과 후 자동으로 로드 오프 | |||
| 설정 가능 범위 | 1s~3599999s 또는 Off | |||
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:다기능 직류 전자 부하 장치 PLZ-5W/5WZ시리즈


