| 형명 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| 동작 모드 | CC, CR | |||
| 주파수 설정 범위 | 1.0Hz~100.0kHz | |||
| 주파수 설정 분해능 | 1Hz〜10Hz | 0.1Hz | ||
| 11Hz〜100Hz | 1Hz | |||
| 110Hz~1000Hz | 10Hz | |||
| 1.1kHz~10.0kHz | 0.1kHz | |||
| 10kHz〜100kHz | 20kHz, 50kHz, 100kHz | |||
| 주파수 설정 정확도 | ±(0.5% of set) | |||
| 듀티비 설정 범위, 스텝 *1 | 1Hz〜10Hz | 5.0%~95.0%, 0.1% Step | ||
| 11Hz〜100Hz | ||||
| 110Hz~1000Hz | ||||
| 1.1kHz~10.0kHz | 5%~95%, 1% Step | |||
| 10kHz〜100kHz | 10%~90%, 10% Step | |||
*1 최소 시간폭은 5μs입니다. 최소 듀티비는 최소 시간폭에 의해 제한됩니다.



