| 형명 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 표시 | H레인지 | 0.000A〜40.000A | 0.000A〜80.000A | 0.00A〜240.00A | |
| M레인지 | 0.0000A〜4.0000A | 0.0000A〜8.0000A | 0.000A〜24.000A | ||
| L레인지 | 0.00mA〜400.00mA | 0.00mA〜800.00mA | 0.0000mA〜2.4000A | ||
| 정확도 | H, M 레인지 | ±(0.2% of reading + 0.3% of range) | |||
| L레인지 | ±(0.2% of reading + 1% of range) | ||||
| 병렬 운전(TYP값) | H, M 레인지 | ±(0.4% of reading + 0.8% of range) | |||
| L레인지 | ±(0.4% of reading + 5% of range) | ||||

