| 형명 | PLZ6005W SR | PLZ10005W SR | PLZ15005W SR | PLZ20005W SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 | 동작 전압 | V | 1〜150 | |||
| 전류 | A | 1200 | 2160 | |||
| 전력 | W | 6000 | 10800 | 15600 | 20400 | |
| 정전류 모드(CC) | 설정범위 | H 레인지(A) | 0~1260 | 0〜2268 | 0〜3276 | 0〜4284 |
| M 레인지(A) | 0~126 | 0〜226.8 | 0〜327.6 | 0〜428.4 | ||
| L 레인지(A) | 0~12.6 | 0〜22.68 | 0〜32.76 | 0〜42.84 | ||
| 리플 | mArms * | 120 | 216 | 312 | 408 | |
| 정전압 모드(CV) | 설정범위 | H 레인지(V) | 0〜157.50 | |||
| L 레인지(V) | 0〜15.750 | |||||
| 분해능 | H 레인지(mV) | 5 | ||||
| L 레인지(mV) | 0.5 | |||||
| 정저항 모드(CR) | 설정범위 | H 레인지(S) | 1260 〜 0 | 2268 〜 0 | 3276 〜 0 | 4284 〜 0 |
| M 레인지(S) | 126 〜 0 | 226.8 〜 0 | 327.6 〜 0 | 428.4 〜 0 | ||
| L레인지(S) | 12.6 〜 0 | 22.68 〜 0 | 32.76 〜 0 | 42.84 〜 0 | ||
| 정전력 모드(CP) | 설정범위 | H 레인지(W) | 0 〜 6300 | 0 〜 11340 | 0 〜 16380 | 0 〜 21420 |
| M 레인지(W) | 0 〜 630 | 0 〜 1134 | 0 〜 1638 | 0 〜 2142 | ||
| L 레인지(W) | 0 〜 63.0 | 0 〜 113.4 | 0 〜 163.8 | 0 〜 214.2 | ||
| 질량 | (약) | kg | 82 | 120 | 160 | 200 |
| 소비 전력 | (약) | VA | 275 | 465 | 655 | 855 |
* 측정 주파수 대역 범위:10Hz〜1MHz, 측정전류:100A에서



