| 사양 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 정격 | 동작 전압(V) | 0.25~150 | |||
| 전류(A) | 40 | 80 | 240 | ||
| 전력(W) | 200 | 400 | 1200 | ||
| 정전류 모드(CC) | 설정 가능 범위 | H 레인지(A) | 0~42 | 0~84 | 0~252 |
| M 레인지(A) | 0~4.2 | 0~8.4 | 0~25.2 | ||
| L 레인지(A) | 0~0.42 | 0~0.84 | 0~2.52 | ||
| 리플 | mArms | 4 | 8 | 24 | |
| 정전압 모드(CV) | 설정 가능 범위 | H 레인지(V) | 0~157.5 | ||
| L 레인지(V) | 0~15.75 | ||||
| 분해능 | H 레인지(mV) | 5 | |||
| L 레인지(mV) | 0.5 | ||||
| 정저항 모드(CR) | 설정 가능 범위 | H 레인지(S) | 42~0 | 84~0 | 252~0 |
| M 레인지(S) | 4.2~0 | 8.4~0 | 25.2~0 | ||
| L 레인지(mS) | 420~0 | 840~0 | 2520~0 | ||
| 정전력 모드(CP) | 설정 가능 범위 | H 레인지(W) | 0~210 | 0~420 | 0~1260 |
| M 레인지(W) | 0~21 | 0~42 | 0~126 | ||
| L 레인지(W) | 0~2.1 | 0~4.2 | 0~12.6 | ||
| 질량 | (약)kg | 7 | 7.5 | 14 | |
| 소비 전력 | (약) VAmax | 50 | 50 | 85 | |
공통 사양
스위칭 동작
동작 모드: CC, CR 주파수: 1.0Hz~100.0kHz 듀티비: 1%~99%
입력 전압
AC100V~240V (AC90V~250V) 단상



