| 형명 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| 과전류 보호(OCP) | 설정범위 | 0.0A〜44.0A | 0.0A〜88.0A | 0.0A〜264.0A |
| 분해능 | 10mA | 10mA | 10mA | |
| 보호 동작 | 로드 오프 또는 제한의 선택 | |||
| 과 전력 보호(OPP) | 설정범위 | 0W〜220W | 0W〜440W | 0W〜1320W |
| 분해능 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
| 보호 동작 | 로드 오프 또는 제한의 선택 | |||
| 저 전압 보호(UVP) | 설정범위 | Off、0.00V〜150.00V | ||
| 분해능 | 0.01V | |||
| 보호 동작 | 로드 오프 | |||
| 감시 타이머 보호(WDP) | 설정범위 | Off、1s〜3600s | ||
| 보호 동작 | 로드 오프 | |||

