| 형명 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| 동작 모드 | CC | |||
| 설정범위 | H레인지 | 0.01 A/μs 〜 10 A/μs | 0.02 A/μs 〜 20 A/μs | 0.06 A/μs 〜 60 A/μs |
| M레인지 | 0.001 A/μs 〜 1 A/μs | 0.002 A/μs 〜 2 A/μs | 0.006 A/μs 〜 6 A/μs | |
| L레인지 | 0.1 mA/μs 〜 100 mA/μs | 0.2 mA/μs 〜 200 mA/μs | 0.6 mA/μs 〜 600 mA/μs | |
| 분해능 | H레인지 | 0.01A/μs | 0.02A/μs | 0.06A/μs |
| M레인지 | 0.001A/μs | 0.002A/μs | 0.006A/μs | |
| L레인지 | 0.1mA/μs | 0.2mA/μs | 0.6mA/μs | |
| 설정 정확도 *1 | H,Mレンジ | ±(10% of set + 1.25μs) | ||
| L레인지 | ±(12% of set + 5μs) | |||
*1 정격 전류의0% ~ 100%의 전류변화에서、10% ~ 90%에 도달하는 시간



