| 형명 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 동작 범위*1 | H레인지 | 40 S ~ 0.002 S (0.025 Ω ~ 500 Ω) | 80 S ~ 0.004 S (0.0125 Ω ~ 250 Ω) | 240 S ~ 0.012 S (0.0042 Ω ~ 83.333 Ω) | |
| M레인지 | 4 S ~ 0.0002 S (0.25 Ω ~ 5000 Ω) | 8 S ~ 0.0004 S (0.125 Ω ~ 2500 Ω) | 24 S ~ 0.0012 S (0.042 Ω ~ 833.33 Ω) | ||
| L레인지 | 400 mS ~ 0.02 mS (2.5 Ω ~ 50000 Ω) | 800 mS ~ 0.04 mS (1.25 Ω ~ 25000 Ω) | 2400 mS ~ 0.12 mS (0.42 Ω ~ 8333.3 Ω) | ||
| 설정 가능 범위 | H레인지 | 42 S ~ 0 S (0.0238 Ω ~ Open) | 84 S ~ 0 S (0.0119 Ω ~ Open) | 252 S ~ 0 S (0.00397 Ω ~ Open) | |
| M레인지 | 4.2 S ~ 0 S (0.238 Ω ~ Open) | 8.4 S ~ 0 S (0.119 Ω ~ Open) | 25.2 S ~ 0 S (0.0397 Ω ~ Open) | ||
| L레인지 | 420 mS ~ 0 S (2.38 Ω ~ Open) | 840 mS ~ 0 S (1.19 Ω ~ Open) | 2520 mS ~ 0 S (0.397 Ω ~ Open) | ||
| 분해능 | H레인지 | 1 mS | 2 mS | 5 mS | |
| M레인지 | 0.1 mS | 0.2 mS | 0.5 mS | ||
| L레인지 | 0.01 mS | 0.02 mS | 0.05 mS | ||
| 설정 정확도 *2 | H레인지 | ±(0.5% of set + 0.5% of range) | |||
| M레인지 | ±(0.5% of set + 0.5% of range) | ||||
| L레인지 | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | ||||
| 병렬 운전 | H레인지 | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | |||
| M레인지 | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | ||||
| L레인지 | ±(0.5% of set + 5% of range) | ||||
*1 컨덕턴스[S] = 입력 전류[A] / 입력 전압[V] = 1 / 저항값[Ω] *2 입력 전류에서의 환산값. 리모트 센싱 시 센싱 단자에서.

