| 항목 | 내용 | 조건, 비고 |
|---|---|---|
| 측정 교류 주파수 | 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 5kHz, 10kHz | 7점 고정 |
| 측정 교류전류(Meas Curr.) | 직류 부하전류(Load Curr.)의 0.1%~10% | %로 설정 |
| 측정 시간 | 50ms~5sec | 측정 교류주파수에 따라 다름 |
| 측정 항목 | R, X, |Z|, θ | θ는 R, X로부터 산출 |
| 측정값 평균 | 1~16회의 측정값을 평균 | 앱 사용시 기능 |
| 영점 조정(0 ADJ) | 시료 전압 센싱 단자의 영점 조정 | 앱 사용시 기능 |
| 전압 기울기 보정 | 방전에 의한 시료 전압의 기울기가 측정에 미치는 영향을 제거 | 기울기가 비직선인 경우, 완전한 제거는 불가능합니다 |
| 측정 방법 | 2위상 록인 앰프 방식 | 디지털 연산에 의한 |
| 동작 환경 | Windows7/Windows10(32bit/64bit) |

